Logo
  • HomeHome
  • About The ClubAbout The Club
  • Membership FormMembership Form
  • MinutesMinutes
  • Insurance/BylawsInsurance/Bylaws
  • EventsEvents
  • Annual BanquetAnnual Banquet
  • Pulling RulesPulling Rules
  • Pulling ResultsPulling Results
  • Club PhotosClub Photos
  • Pulling PhotosPulling Photos
  • Archive PhotosArchive Photos
  • Youth InformationYouth Information
  • Scholarship InformationScholarship Information
  • Annual Tractor TrekAnnual Tractor Trek
  • Links of InterestLinks of Interest
  • MuseumMuseum
  • Contact UsContact Us
  • Annual RaffleAnnual Raffle
  • Election Absentee FormElection Absentee Form
  • HomeHome
  • About The ClubAbout The Club
  • Membership FormMembership Form
  • MinutesMinutes
  • Insurance/BylawsInsurance/Bylaws
  • EventsEvents
  • Annual BanquetAnnual Banquet
  • Pulling RulesPulling Rules
  • Pulling ResultsPulling Results
  • Club PhotosClub Photos
  • Pulling PhotosPulling Photos
  • Archive PhotosArchive Photos
  • Youth InformationYouth Information
  • Scholarship InformationScholarship Information
  • Annual Tractor TrekAnnual Tractor Trek
  • Links of InterestLinks of Interest
  • MuseumMuseum
  • Contact UsContact Us
  • Annual RaffleAnnual Raffle
  • Election Absentee FormElection Absentee Form
Presque Isle weather info
  • 36370382 10155296258106923 4296903007695536128 n 36370382 10155296258106923 4296903007695536128 n
    36370382 10155296258106923 4296903007695536128 n
  • 36423158 10155296258121923 3371955231834243072 n 36423158 10155296258121923 3371955231834243072 n
    36423158 10155296258121923 3371955231834243072 n
  • 36424180 10155296258356923 463360747137662976 n 36424180 10155296258356923 463360747137662976 n
    36424180 10155296258356923 463360747137662976 n
  • 36432365 10155296256731923 8717303208667512832 n 36432365 10155296256731923 8717303208667512832 n
    36432365 10155296256731923 8717303208667512832 n
  • 36434355 10155296257526923 8987005551170813952 n 36434355 10155296257526923 8987005551170813952 n
    36434355 10155296257526923 8987005551170813952 n
  • 36434378 10155296254486923 7679296770995650560 n 36434378 10155296254486923 7679296770995650560 n
    36434378 10155296254486923 7679296770995650560 n
  • 36440750 10155296257146923 4568106398319116288 n 36440750 10155296257146923 4568106398319116288 n
    36440750 10155296257146923 4568106398319116288 n
  • 36442688 10155296254506923 1608479726391787520 n 36442688 10155296254506923 1608479726391787520 n
    36442688 10155296254506923 1608479726391787520 n
  • 36451458 10155296255846923 705128622347780096 n 36451458 10155296255846923 705128622347780096 n
    36451458 10155296255846923 705128622347780096 n
  • 36453789 10155296258296923 1037037295481389056 n 36453789 10155296258296923 1037037295481389056 n
    36453789 10155296258296923 1037037295481389056 n
  • 36455656 10155296257456923 5739427431152877568 n 36455656 10155296257456923 5739427431152877568 n
    36455656 10155296257456923 5739427431152877568 n
  • 36456982 10155296257346923 8078320673270792192 n 36456982 10155296257346923 8078320673270792192 n
    36456982 10155296257346923 8078320673270792192 n
  • 36464690 10155296258686923 6938029323156717568 n 36464690 10155296258686923 6938029323156717568 n
    36464690 10155296258686923 6938029323156717568 n
  • 36465238 10155296254776923 4415107409693900800 n 36465238 10155296254776923 4415107409693900800 n
    36465238 10155296254776923 4415107409693900800 n
  • 36465368 10155296257991923 7260412845454524416 n 36465368 10155296257991923 7260412845454524416 n
    36465368 10155296257991923 7260412845454524416 n
  • 36466988 10155296258841923 275736745784377344 n 36466988 10155296258841923 275736745784377344 n
    36466988 10155296258841923 275736745784377344 n
  • 36467665 10155296255306923 6261766505990455296 n 36467665 10155296255306923 6261766505990455296 n
    36467665 10155296255306923 6261766505990455296 n
  • 36470686 10155296255806923 6584000254188716032 n 36470686 10155296255806923 6584000254188716032 n
    36470686 10155296255806923 6584000254188716032 n
  • 36474298 10155296258011923 3804702628907057152 n 36474298 10155296258011923 3804702628907057152 n
    36474298 10155296258011923 3804702628907057152 n
  • 36475563 10155296255541923 6942799781987090432 n 36475563 10155296255541923 6942799781987090432 n
    36475563 10155296255541923 6942799781987090432 n
  • 36476161 10155296254306923 7024906164978581504 n 36476161 10155296254306923 7024906164978581504 n
    36476161 10155296254306923 7024906164978581504 n
  • 36477386 10155296253751923 795947775995936768 n 36477386 10155296253751923 795947775995936768 n
    36477386 10155296253751923 795947775995936768 n
  • 36479885 10155296255776923 83359929326370816 n 36479885 10155296255776923 83359929326370816 n
    36479885 10155296255776923 83359929326370816 n
  • 36479898 10155296257596923 247211827862175744 n 36479898 10155296257596923 247211827862175744 n
    36479898 10155296257596923 247211827862175744 n
  • 36479922 10155296253936923 7300371477419786240 n 36479922 10155296253936923 7300371477419786240 n
    36479922 10155296253936923 7300371477419786240 n
  • 36480449 10155296254556923 9099136976786817024 n 36480449 10155296254556923 9099136976786817024 n
    36480449 10155296254556923 9099136976786817024 n
  • 36483920 10155296256966923 4594827709149872128 n 36483920 10155296256966923 4594827709149872128 n
    36483920 10155296256966923 4594827709149872128 n
  • 36483937 10155296257846923 27956152583061504 n 36483937 10155296257846923 27956152583061504 n
    36483937 10155296257846923 27956152583061504 n
  • 36485844 10155296256301923 4312660735898419200 n 36485844 10155296256301923 4312660735898419200 n
    36485844 10155296256301923 4312660735898419200 n
  • 36485866 10155296258316923 1515047815288455168 n 36485866 10155296258316923 1515047815288455168 n
    36485866 10155296258316923 1515047815288455168 n
  • 36487657 10155296254166923 8528762223206596608 n 36487657 10155296254166923 8528762223206596608 n
    36487657 10155296254166923 8528762223206596608 n
  • 36488202 10155296253816923 7573031381647753216 n 36488202 10155296253816923 7573031381647753216 n
    36488202 10155296253816923 7573031381647753216 n
  • 36490788 10155296257926923 5957401204723023872 n 36490788 10155296257926923 5957401204723023872 n
    36490788 10155296257926923 5957401204723023872 n
  • 36492328 10155296254101923 4780577245041262592 n 36492328 10155296254101923 4780577245041262592 n
    36492328 10155296254101923 4780577245041262592 n
  • 36495168 10155296253771923 8256003161068666880 n 36495168 10155296253771923 8256003161068666880 n
    36495168 10155296253771923 8256003161068666880 n
  • 36504816 10155296255591923 2825302596242112512 n 36504816 10155296255591923 2825302596242112512 n
    36504816 10155296255591923 2825302596242112512 n
  • 36507731 10155296253986923 5903661409979334656 n 36507731 10155296253986923 5903661409979334656 n
    36507731 10155296253986923 5903661409979334656 n
  • 36514958 10155296256881923 6476498309396561920 n 36514958 10155296256881923 6476498309396561920 n
    36514958 10155296256881923 6476498309396561920 n
  • 36515539 10155296257256923 56843655939358720 n 36515539 10155296257256923 56843655939358720 n
    36515539 10155296257256923 56843655939358720 n
  • 36517396 10155296258641923 5160033340740337664 n 36517396 10155296258641923 5160033340740337664 n
    36517396 10155296258641923 5160033340740337664 n
  • 36524847 10155296256076923 7385819740104556544 n 36524847 10155296256076923 7385819740104556544 n
    36524847 10155296256076923 7385819740104556544 n
  • 36526491 10155296258801923 5465518760888631296 n 36526491 10155296258801923 5465518760888631296 n
    36526491 10155296258801923 5465518760888631296 n
  • 36529954 10155296255091923 8328757609255403520 n 36529954 10155296255091923 8328757609255403520 n
    36529954 10155296255091923 8328757609255403520 n
  • 36531155 10155296254286923 3817159056267673600 n 36531155 10155296254286923 3817159056267673600 n
    36531155 10155296254286923 3817159056267673600 n
  • 36537333 10155296257826923 5113571033072271360 n 36537333 10155296257826923 5113571033072271360 n
    36537333 10155296257826923 5113571033072271360 n
  • 36542621 10155296257711923 5344789566660280320 n 36542621 10155296257711923 5344789566660280320 n
    36542621 10155296257711923 5344789566660280320 n
  • 36543202 10155296254796923 3542299566143438848 n 36543202 10155296254796923 3542299566143438848 n
    36543202 10155296254796923 3542299566143438848 n
  • 36544852 10155296257191923 4374540567409852416 n 36544852 10155296257191923 4374540567409852416 n
    36544852 10155296257191923 4374540567409852416 n
  • 36544860 10155296256171923 7506245383224295424 n 36544860 10155296256171923 7506245383224295424 n
    36544860 10155296256171923 7506245383224295424 n
  • 36545538 10155296258606923 624392887974494208 n 36545538 10155296258606923 624392887974494208 n
    36545538 10155296258606923 624392887974494208 n
  • 36546640 10155296256921923 5586025046314319872 n 36546640 10155296256921923 5586025046314319872 n
    36546640 10155296256921923 5586025046314319872 n
  • 36555989 10155296257641923 5934684749032325120 n 36555989 10155296257641923 5934684749032325120 n
    36555989 10155296257641923 5934684749032325120 n
  • 36556347 10155296256141923 2920537603335782400 n 36556347 10155296256141923 2920537603335782400 n
    36556347 10155296256141923 2920537603335782400 n
  • 36568082 10155296254261923 4783001487791882240 n 36568082 10155296254261923 4783001487791882240 n
    36568082 10155296254261923 4783001487791882240 n
  • 36575342 10155296256526923 8538786281738469376 n 36575342 10155296256526923 8538786281738469376 n
    36575342 10155296256526923 8538786281738469376 n
  • 36591772 10155296253911923 8846232663695032320 n 36591772 10155296253911923 8846232663695032320 n
    36591772 10155296253911923 8846232663695032320 n
  • 36591843 10155296255291923 6826894192514433024 n 36591843 10155296255291923 6826894192514433024 n
    36591843 10155296255291923 6826894192514433024 n
36370382 10155296258106923 4296903007695536128 n
36423158 10155296258121923 3371955231834243072 n
36424180 10155296258356923 463360747137662976 n
36432365 10155296256731923 8717303208667512832 n
36434355 10155296257526923 8987005551170813952 n
36434378 10155296254486923 7679296770995650560 n
36440750 10155296257146923 4568106398319116288 n
36442688 10155296254506923 1608479726391787520 n
36451458 10155296255846923 705128622347780096 n
36453789 10155296258296923 1037037295481389056 n
36455656 10155296257456923 5739427431152877568 n
36456982 10155296257346923 8078320673270792192 n
36464690 10155296258686923 6938029323156717568 n
36465238 10155296254776923 4415107409693900800 n
36465368 10155296257991923 7260412845454524416 n
36466988 10155296258841923 275736745784377344 n
36467665 10155296255306923 6261766505990455296 n
36470686 10155296255806923 6584000254188716032 n
36474298 10155296258011923 3804702628907057152 n
36475563 10155296255541923 6942799781987090432 n
36476161 10155296254306923 7024906164978581504 n
36477386 10155296253751923 795947775995936768 n
36479885 10155296255776923 83359929326370816 n
36479898 10155296257596923 247211827862175744 n
36479922 10155296253936923 7300371477419786240 n
36480449 10155296254556923 9099136976786817024 n
36483920 10155296256966923 4594827709149872128 n
36483937 10155296257846923 27956152583061504 n
36485844 10155296256301923 4312660735898419200 n
36485866 10155296258316923 1515047815288455168 n
36487657 10155296254166923 8528762223206596608 n
36488202 10155296253816923 7573031381647753216 n
36490788 10155296257926923 5957401204723023872 n
36492328 10155296254101923 4780577245041262592 n
36495168 10155296253771923 8256003161068666880 n
36504816 10155296255591923 2825302596242112512 n
36507731 10155296253986923 5903661409979334656 n
36514958 10155296256881923 6476498309396561920 n
36515539 10155296257256923 56843655939358720 n
36517396 10155296258641923 5160033340740337664 n
36524847 10155296256076923 7385819740104556544 n
36526491 10155296258801923 5465518760888631296 n
36529954 10155296255091923 8328757609255403520 n
36531155 10155296254286923 3817159056267673600 n
36537333 10155296257826923 5113571033072271360 n
36542621 10155296257711923 5344789566660280320 n
36543202 10155296254796923 3542299566143438848 n
36544852 10155296257191923 4374540567409852416 n
36544860 10155296256171923 7506245383224295424 n
36545538 10155296258606923 624392887974494208 n
36546640 10155296256921923 5586025046314319872 n
36555989 10155296257641923 5934684749032325120 n
36556347 10155296256141923 2920537603335782400 n
36568082 10155296254261923 4783001487791882240 n
36575342 10155296256526923 8538786281738469376 n
36591772 10155296253911923 8846232663695032320 n
36591843 10155296255291923 6826894192514433024 n
    • 36370382 10155296258106923 4296903007695536128 n
    • 36423158 10155296258121923 3371955231834243072 n
    • 36424180 10155296258356923 463360747137662976 n
    • 36432365 10155296256731923 8717303208667512832 n
    • 36434355 10155296257526923 8987005551170813952 n
    • 36434378 10155296254486923 7679296770995650560 n
    • 36440750 10155296257146923 4568106398319116288 n
    • 36442688 10155296254506923 1608479726391787520 n
    • 36451458 10155296255846923 705128622347780096 n
    • 36453789 10155296258296923 1037037295481389056 n
    • 36455656 10155296257456923 5739427431152877568 n
    • 36456982 10155296257346923 8078320673270792192 n
    • 36464690 10155296258686923 6938029323156717568 n
    • 36465238 10155296254776923 4415107409693900800 n
    • 36465368 10155296257991923 7260412845454524416 n
    • 36466988 10155296258841923 275736745784377344 n
    • 36467665 10155296255306923 6261766505990455296 n
    • 36470686 10155296255806923 6584000254188716032 n
    • 36474298 10155296258011923 3804702628907057152 n
    • 36475563 10155296255541923 6942799781987090432 n
    • 36476161 10155296254306923 7024906164978581504 n
    • 36477386 10155296253751923 795947775995936768 n
    • 36479885 10155296255776923 83359929326370816 n
    • 36479898 10155296257596923 247211827862175744 n
    • 36479922 10155296253936923 7300371477419786240 n
    • 36480449 10155296254556923 9099136976786817024 n
    • 36483920 10155296256966923 4594827709149872128 n
    • 36483937 10155296257846923 27956152583061504 n
    • 36485844 10155296256301923 4312660735898419200 n
    • 36485866 10155296258316923 1515047815288455168 n
    • 36487657 10155296254166923 8528762223206596608 n
    • 36488202 10155296253816923 7573031381647753216 n
    • 36490788 10155296257926923 5957401204723023872 n
    • 36492328 10155296254101923 4780577245041262592 n
    • 36495168 10155296253771923 8256003161068666880 n
    • 36504816 10155296255591923 2825302596242112512 n
    • 36507731 10155296253986923 5903661409979334656 n
    • 36514958 10155296256881923 6476498309396561920 n
    • 36515539 10155296257256923 56843655939358720 n
    • 36517396 10155296258641923 5160033340740337664 n
    • 36524847 10155296256076923 7385819740104556544 n
    • 36526491 10155296258801923 5465518760888631296 n
    • 36529954 10155296255091923 8328757609255403520 n
    • 36531155 10155296254286923 3817159056267673600 n
    • 36537333 10155296257826923 5113571033072271360 n
    • 36542621 10155296257711923 5344789566660280320 n
    • 36543202 10155296254796923 3542299566143438848 n
    • 36544852 10155296257191923 4374540567409852416 n
    • 36544860 10155296256171923 7506245383224295424 n
    • 36545538 10155296258606923 624392887974494208 n
    • 36546640 10155296256921923 5586025046314319872 n
    • 36555989 10155296257641923 5934684749032325120 n
    • 36556347 10155296256141923 2920537603335782400 n
    • 36568082 10155296254261923 4783001487791882240 n
    • 36575342 10155296256526923 8538786281738469376 n
    • 36591772 10155296253911923 8846232663695032320 n
    • 36591843 10155296255291923 6826894192514433024 n

    (c) Northern Maine Antique Tractor Club - All Rights Reserved
    Hosted & Maintained by WEBXCentrics Design Group